SEZIONI ANC FVG
| PROV. | A.N.C. SEZIONE DI | SCAD. MANDATO | PRESIDENTE | Sede A.N.C. Indirizzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GO | CORMONS CF 91033620313 |
06/05/2026 | S Ten Corrado PIP | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Gramsci, 2 34071 Cormons (GO) |
|||
| 2 | 2 | GO | FARRA D'ISONZO CF 91017920314 |
18/10/2029 | Brig Ca Nicola GATTI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via P. Zorutti, 1/1 34072 Farra d'Isonzo (GO) |
|||
| 3 | 3 | GO | GORIZIA*** CF 91010320314 |
10/03/2028 | Lgt Sergio BURLON | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via dei Barzellini, 5 34170 Gorizia |
|||
| 4 | 4 | GO | MONFALCONE CF 90009070310 |
28/03/2031 | Mllo Pasquale LEONE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via San Francesco, 13 34074 Monfalcone (GO) |
|||
| 5 | 1 | PN | AVIANO CF 91098240939 |
16/06/2028 | Cre Michele MAZZEGA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Piazzale della Stazione 33081 Aviano(PN) |
|||
| 6 | 2 | PN | AZZANO DECIMO CF 91078180931 |
01/11/2029 | Cre Vittorino PEGORARO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | P.zza S. Bartolomeo, 5 Fraz.ne Corva 33082 Azzano Decimo (PN) |
|||
| 7 | 3 | PN | CASARSA DELLA DELIZIA CF 91079530936 |
23/05/2027 | Sten Emilio TONIN | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Zatti, 1 33072 Casarsa della Delizia (PN) |
|||
| 8 | 4 | PN | CORDENONS CF 91066840934 |
19/09/2030 | Cre Stefano PEROTTI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Chiavornicco, 51 33084 Cordenons (PN) |
|||
| 9 | 5 | PN | CORDOVADO CF 91083810936 |
14/12/2029 | Cre Fabio De LORENZI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Circonvalazione, 9/d 33075 Cordovado (PN) (SEDE) |
|||
| 10 | 6 | PN | FIUME VENETO CF no |
04/06/2027 | Mllo Andrea FABBRO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Dante Alighieri, 3 33080 Praturlone di Fiume Veneto (PN) |
|||
| 11 | 7 | PN | FONTANAFREDDA CF 91085490935 |
13/01/2028 | Cre Danilo FREGUJA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Paolo Veronese, 8 33074 Fontanafredda (PN) |
|||
| 12 | 8 | PN | MANIAGO - VAJONT CF 90004810938 |
13/01/2028 | Mllo Damiano CASTIGLIONE MINISCETTI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Viale Pineda, 2 33080 Vajont (PN) |
|||
| 13 | 9 | PN | PORDENONE CF 91041070938 |
18/06/2026 | Cre Sergio GRIZZO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via G. Mameli, 32 33170 Pordenone |
|||
| 14 | 10 | PN | PRATA - PASIANO DI PN CF 91078740932 |
20/01/2029 | Cre Franco FABBRO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Raffaello Sanzio, 19 33080 Prata di Pordenone (PN) |
|||
| 15 | 11 | PN | SACILE CF 91077120938 |
03/03/2028 | MM Claudio ZAMBON | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Piazzetta Romagnoli ex Scuola Nievo 33077 Sacile (PN) (SEDE) |
|||
| 16 | 12 | PN | SAN VITO AL TAGLIAMENTO CF 91077140936 |
11/11/2028 | MAsUPS Giovanni MUCCIN | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via della Stazione, 42 38078 San Vito al Tagliamento (PN) (SEDE) |
|||
| 17 | 13 | PN | SPILIMBERGO CF 90012010931 |
30/03/2028 | Cre Paolo Sandro MISSANA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | c/o Stazione Carabinieri Via Marconi, 16 333097 Spilimbergo (PN)) |
|||
| 18 | 14 | PN | ZOPPOLA CF 91078110938 |
12/10/2027 | Cre Achille BERTOLLA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Piazza Vittorio Emanuele, s.n. 33080 Zoppola (PN) |
|||
| 19 | 1 | TS | MUGGIA CF 90125810326 |
21/03/2029 | Mllo Giuseppe SUFFREDINI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Roma, 13 34015 Muggia (TS) |
|||
| 20 | 2 | TS | TRIESTE CF 90125340324 |
26/09/2030 | Cre Giuseppe De STENA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via XXIV Maggio, 4 34133 Trieste |
|||
| 21 | 1 | UD | AIELLO DEL FRIULI CF 90018530304 |
15/10/2025 | Commissario Straordinario Lgt cs Gianmauro GABASSI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via F.lli de Senibus, 2 33041 Aiello del Friuli (UD) |
|||
| 22 | 2 | UD | BASILIANO CF 94116150304 |
21/10/2027 | MAsUPS Mario D'AVENA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Roma, 11 33031 Villa Zamparo in Basiliano (UD) |
|||
| 23 | 3 | UD | CARLINO CF 90018730300 |
28/04/2027 | Cre Lino BORTOLUSSO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Marano, 1 33050 Carlino (UD) |
|||
| 24 | 4 | UD | CERVIGNANO DEL FRIULI CF 90010060300 |
03/12/2027 | Lgt. Franco FORLIN | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Piazza Unità d'Italia, 5 33052 Cervignano del Friuli (UD) |
|||
| 25 | 5 | UD | CIVIDALE DEL FRIULI CF 94012340306 |
12/01/2029 | Lgt Elio ROMITO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Carraria 101 C/o “Casa delle Associazioni” 33043 Cividale del Friuli (UD) |
|||
| 26 | 6 | UD | CODROIPO CF 94114790309 |
11/05/2028 | Cre Dante GALASSI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Friuli, 16 33033 Codroipo (UD) |
|||
| 27 | 7 | UD | FAGAGNA CF 94116810303 |
11/05/2028 | Mllo Damiano DE MARCO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via San Giacomo, 8 33034 Fagagna (UD) |
|||
| 28 | 8 | UD | FELETTO UMBERTO CF 94024690300 |
18/12/2026 | MMAcS Renato GENTILI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Enrico Fermi, 92 33010 Feletto Umberto (UD) |
|||
| 29 | 9 | UD | GEMONA DEL FRIULI CF 91006150303 |
10/12/2026 | MM Maurizio BERTONI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Campo, 62 ex Scuola Elementare 33013 Gemona del Friuli (UD) |
|||
| 30 | 10 | UD | LATISANA CF 92017470300 |
24/10/2029 | MAsUPS Giovanni DORETTO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Piazza Enea Codotto 2 frazione Gorgo |
|||
| 31 | 11 | UD | LIGNANO SABBIADORO CF 92017080307 |
17/11/2029 | MMA Carlo ZANETTE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | no SEDE | |||
| 32 | 12 | UD | MANZANO CF 94116410302 |
02/12/2027 | Cre Gianfranco TOMAT | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via della Roggia, 32/B 33044 Manzano (UD) |
|||
| 33 | 13 | UD | MORTEGLIANO CF 94029760306 |
15/04/2031 | Brig CA Germano ANDREOLI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Vicolo Campo Sportivo, 5 33050 Mortegliano (UD) |
|||
| 34 | 14 | UD | PALMANOVA CF 9001878035 |
12/08/2026 | Cre Lauro COCETTA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Piazzale A. Gandin, 3 33050 GONARS (UD) |
|||
| 35 | 15 | UD | PAVIA DI UDINE CF 94116330302 |
12/08/2026 | Cre Lino COMELLI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | no SEDE | |||
| 36 | 16 | UD | PREMARIACCO CF 94116700306 |
09/12/2028 | Cre Tiziano MONTINA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via della Chiesa, 15 33040 Premariacco (UD) |
|||
| 37 | 17 | UD | REANA DEL ROJALE CF 94133700305 |
24/02/2029 | Cre Giancarlo BERTONI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Via del Cornapozi, 21 33010 Reana del Rojale (UD) |
|||
| 38 | 18 | UD | RESIUTTA *** CF 93018550306 |
27/01/2028 | Cre Piergiorgio DEREANI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
no SEDE | |||
| 39 | 19 | UD | SAN DANIELE DEL FRIULI CF 94005030302 |
10/03/2028 | Mllo Roberto CORRO' | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Udine, 4 33038 San Daniele del Friuli (UD) |
|||
| 40 | 20 | UD | SAN GIORGIO DI NOGARO CF 90018760307 |
26/07/2026 | Mllo Lorenzo VAZZOLER | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Università Castrense, s.n. 33058 San Giorgio di Nogaro (UD) |
|||
| 41 | 21 | UD | SAN PIETRO AL NATISONE CF 94027420309 |
18/01/2030 | MAsUPS Giacomo SCHIAVONE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Alpe Adria, 88 33049 San Pietro al Natisone (UD) |
|||
| 42 | 22 | UD | SEDEGLIANO CF 94116870307 |
27/11/2028 | Cre Giuseppe PASUT | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via XXIV Maggio, nc 33039 Sedegliano (UD) - SEDE |
|||
| 43 | 23 | UD | TARCENTO CF 94088420305 |
21/01/2027 | Sten Attilio PEDRON | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Paolo Zucchi 33017 Collalto di Tarcento - Villa Valentinis (UD) |
|||
| 44 | 24 | UD | TARVISIO CF 93008580305 |
01/02/2030 | Lgt cs Giovanni SAPPADA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via degli Alpini, 15 33018 Tarvisio (UD) |
|||
| 45 | 25 | UD | TOLMEZZO CF 93016170305 |
07/02/2030 | MAsUPS Vinicio SPIZ | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via Spalto, 6 33028 Tolmezzo (UD) |
|||
| 46 | 26 | UD | TORVISCOSA CF 90006680301 |
28/11/2028 | Cre Alessandro MIANI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Piazza Sant' Andrea, 18 33050 Bagnaria Arsa (UD) |
|||
| 47 | 27 | UD | UDINE CF 80023120308 |
28/05/2026 | Cre Mauro BARBIERI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Via XXIII Marzo 1948, 42 33100 Udine |
|||